根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,结合展览局工作实际,对全年政府信息公开工作进行总结。现将有关情况报告如下:
一、总体情况
(一)主动公开情况。2024年,示范区展览局积极配合示范区政务公开办,及时转发中央、省委推荐转发信息。围绕我局工作部署、阶段性工作成果、社会热点、市民关注等,及时发布各类动态信息,局网站发布信息110条,云上农高会平台推送信息1840条,微信公众号推送信息949条,同时主动公开了2023年财务决算和2024年财务预算。
(二)依申请公开办理情况。2024年,我局未收到依申请公开信件。
(三)政府信息管理情况。一是完善公开机制。构建了主要领导亲自抓,分管领导具体抓,局各部室联动抓的工作格局。局办公室做好牵头协调工作,建立了信息公开日常管理和内容保障维护机制。二是做好主动公开。将应主动公开的信息及时上网公布,编报信息公开年度报告。三是做好网络舆情防范。加大抖音、快手等网络平台涉农高会话题监督管理,及时回应解答网民问题,有效的防止出现网络舆情,把握网络舆论主导权。
(四)政府信息公开平台建设情况。一是按“应公开尽公开”的要求,全面、及时、准确地通过门户网站、微信公众号等多种形式对外公开。二是按要求将局网站部门机构信息栏目与管委会网站机构信息栏目进行了链接。
(五)政府信息公开监督保障情况。一是制定并完善了《展览局网络安全工作责任制实施细则》《展览局网络安全责任制考核制度》等,明确网络安全责任,规范网络安全管理流程。二是严格落实《网络意识形态工作责任制实施细则》,切实加强对网上舆论的引导和管理。对微信、QQ群强化管理。三是加强网站信息公开的维护和保障,并督促相关部室及时更新发布工作动态和展会服务流程。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
对照上级要求和群众期待,展览局在政府信息公开工作方面还存在一些不足:一是发布的信息内容还不够深入全面;二是政府信息公开宣传力度不够,公众参与度不够高。
针对以上问题,我局提出以下改进措施:一是将信息公开作为局各部室一项重要工作,要求局属各部门每月报送不少于4条,运营公司、会展公司每月报送不少于6条;二是及时发布国内外展会信息动态,以及示范区会展业扶持政策,加大宣传力度,提升公众的知晓度和参与度。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取政府信息公开处理费。没有其他需要报告的事项。